Ana içeriğe atla
Kocaeli Rapor
22 Kasım 2026, Pazar

Gümüşhane Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Gümüşhane için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:40
  • Güneş 07:09
  • Öğle 12:13
  • İkindi 14:45
  • Akşam 17:08
  • Yatsı 18:31

Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:13 14:45 17:08 18:31
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:13 14:45 17:07 18:31
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:14 14:44 17:07 18:30
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:14 14:44 17:06 18:30
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:14 14:44 17:06 18:30
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:15 14:43 17:05 18:29
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:16 12:15 14:43 17:05 18:29
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:17 12:15 14:43 17:05 18:29
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:18 12:16 14:42 17:04 18:29

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller